Bezeichnung: | GHC 2600 |
Dampfleistung: | 2600 kg/h |
Economiser: | enthalten |
Abmessungen: | 9,5 ˣ 3,0 ˣ 3,2 m |
Einbau in: | GH Container |
Transportgewicht: | 18000 kg |
Medium: | Sattdampf |
Ansprechüberdruck SV: | 10 - 16 bar (bzw. auf Anfrage) |
Einstellbereich Kessel: | Druckbereich: 4.5 - 14 bar |
Max. Betriebsdruck: | ca. 14 bar |
Brennstoff: | Heizöl oder Erdgas |
Erdgas Anschluss: | DN 100 / PN 16 Abgängig vom Gasdruck |
Sicherheitstechn. Einrichtung: | EN 12953 / 72h |
Anschlussleitung A / V: | CEE 32A 5-polig / 400V Absicherung 35 A |
Kaminanlage/Höhe: | Edelstahlschornstein |
Schornsteinhöhe: | 10m bis 13m bzw. auf Anfrage |
Dampf-Hochdruck Flansch: | DN 80 / PN 40 |
Anschlussleitung: | Empfehlung mit Festverrohrung |
Dampf-Niederdruck: | DN 100 / PN 40 |
Abschlamm Kühler: | enthalten |
Wasser-Aufbereitung: | Enthärtung im Container |
Resthärteüberwachung: | vorhanden |
Speisewasser-Aufbereitung: | Vollentgasung im Container |
Druckreduzierstation: | 0.2 - 10 bar vorhanden |
Frostschutzeinrichtung: | auf Wunsch |
Fernüberwachung: | optional |
Flexible Anschlussleitung: | nach Bedarf |
Dosieranlage: | enthalten |
Außenfarbe: | RAL 9002/9006 (alternativ auf Wunsch) |
Optional: |
|
Qualitätsmerkmale: |
|